Адаптеры для ротора S-4-72, 4х50 мл Falcon, 2 шт/уп, Eppendorf (Кат № 5804784006)
Описание
- Средняя мощность ротора со скоростью до 3234 × г (4200 оборотов в минуту)
- Широкий спектр адаптеров для обработки всех распространенных форматов на метро от 0,2 мл до 250 мл
- Аэродинамический круглый дизайн ведро до 48 экономии% энергии по сравнению с ротором-4-62
- Ротор время жизни: макс. 60000 циклов
- Ведра и адаптеры автоклавируемы
- Пожалуйста, обратите внимание, что обновление программного обеспечения будет необходимо для пожилых центрифуг при использовании ротора Ротор S-4-72.
| Описание |
Максимум гниль. Скорость (оборотов в минуту) |
МаксимумRCF (РЦБ) (× г) |
Роторно радиус (см) |
Зак. |
| Ротор S-4-72, вкл. 4 × 250 мл круглодонную ведра | 4.200 | 3.234 | 16,0 | 5804 746.007 |
| Адаптер для круглого ведра S-4-72 | |||
| Размер трубки (мл) | Количество трубок в адаптер | Максимум Диаметр (Ø мм) | Зак. |
| 1,5 / 2,0 | 26/104 | 11 | 5804 794.001 |
| 2,6-8 | 14/56 | 13 | 5804 789.008 |
| Eppendorf TUBE® 5,0 мл | 8/32 | 17 | 5804 793.005 |
| 5,5-12 | 13/52 | 16 | 5804 791.002 |
| 9 | 12/48 | 17,5 | 5804 792.009 |
| 15 мл конические | 8/32 | 17 | 5804 783.000 |
| 50 мл конические | 4/16 | 31 | 5804 784.006 |
| 50 мл конические, обогнул | 2/8 | 31 | 5804 785.002 |
| 250 мл квартира | 1/4 | 62 | 5804 787.005 |
| 175-225 мл, коническая | 1/4 | 62 | 5804 787.005 |

